<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GuerillaGraphix &#187; Barrierefreiheit</title>
	<atom:link href="http://www.guerillagraphix.net/category/barrierefreiheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guerillagraphix.net</link>
	<description>All Digital Media Design.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 08:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>EfA-Tagung live verfolgen</title>
		<link>http://www.guerillagraphix.net/2008/05/06/efa-tagung-live-verfolgen/</link>
		<comments>http://www.guerillagraphix.net/2008/05/06/efa-tagung-live-verfolgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guerillagraphix.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen 6. Mai findet die Fachtagung der Aktion Mensch zur Zukunft der Barrierefreien Internets statt. Unter dem Titel &#8220;Einfach für Alle &#8211; Konzepte und Zukunftsbilder für ein Barriere freies Internet&#8221; kommen am 6. Mai 2008 rund 300 Experten und Entscheider aus Behörden, Unternehmen, Politik, Wissenschaft und Medien in Gelsenkirchen zusammen, um über aktuelle und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen 6. Mai findet die Fachtagung der Aktion Mensch zur Zukunft der Barrierefreien Internets statt.</p>
<blockquote><p>Unter dem Titel &#8220;Einfach für Alle &#8211; Konzepte und Zukunftsbilder für ein Barriere freies Internet&#8221; kommen am 6. Mai 2008 rund 300 Experten und Entscheider aus Behörden, Unternehmen, Politik, Wissenschaft und Medien in Gelsenkirchen zusammen, um über aktuelle und zukünftige Entwicklungen im und durch das Web zu diskutieren.</p></blockquote>
<p>Unter <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/tagung/live/">http://www.einfach-fuer-alle.de/tagung/live/</a> können die Vorträge und Workshops live verfolgt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guerillagraphix.net/2008/05/06/efa-tagung-live-verfolgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Barrieren im Web 2.0</title>
		<link>http://www.guerillagraphix.net/2008/01/17/umfrage-barrieren-im-web-20/</link>
		<comments>http://www.guerillagraphix.net/2008/01/17/umfrage-barrieren-im-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 18:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[BIENE]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guerillagraphix.net/2008/01/17/umfrage-barrieren-im-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Auf einfach-fuer-alle.de &#8211; der Initiative für barrierefreies Internet der Aktion Mensch &#8211; startet heute eine Umfrage, die sich besonders an Menschen mit Behinderung richtet. Es soll herausgefunden werden, wie behinderte User mit dem Web 2.0 umgehen. Die Ergebnisse der Studie sollen Anfang Mai 2008 im Rahmen eines Fachkongresses präsentiert werden. Dort fällt dann der Startschuss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right; margin: 0 10px 10px 5px;" src='http://www.guerillagraphix.net/wp-content/uploads/2008/01/efa_logo.gif' alt='Einfach für alle' />Auf <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/blog/eintraege.php?id=2281_0_1_0">einfach-fuer-alle.de</a> &#8211; der Initiative für barrierefreies Internet der Aktion Mensch &#8211; startet heute eine <a href="http://www.einfach-fuer-alle.de/umfrage">Umfrage</a>, die sich besonders an Menschen mit Behinderung richtet. Es soll herausgefunden werden, wie behinderte User mit dem <em>Web 2.0</em> umgehen.</p>
<blockquote><p>Die Ergebnisse der Studie sollen Anfang Mai 2008 im Rahmen eines Fachkongresses präsentiert werden. Dort fällt dann der Startschuss für den BIENE-Wettwewerb 2008. Neben der Studie wird ein weiterer Schwerpunkt des Kongresses auf hoch karätigen Vor trägen und Workshops zum Thema &#8220;Barriere freies Internet&#8221; liegen.</p></blockquote>
<p>Nach den Angaben auf der Seite benötigt man ca. 15 min zum Ausfüllen. Also möglichst oft weitersagen und mitmachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guerillagraphix.net/2008/01/17/umfrage-barrieren-im-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
